測試內容 | 測試結果 | 測試單位 |
1.材質(Material) | AA級不織布 | 片 |
2.厚度(Thickness) | 1.0~1.1m/m | m/m |
3.功能(Function) | 丁基橡膠處理二次 | Coating |
4.外觀(Appearance) | C/C Gray and Black | |
5.色素(Color N0.) | Gray D3 / Black 00 | |
6.固成分(N.V.) | 39.56 | % |
7.黏度(Viscosity) | 2.000 | Cps |
8.期黏著力 (Period Adhesion) | 9 | 球號 |
9.接著力(180 Adhesion) | 1.22-1.25 | 公斤/吋 |
10.保持力(Holding) | 5.5(1/2”)49.21(1”) | 小時 |
11.膠粒(Particle) | P | |
12.耐溶極性 (Solvent Resistance) |
6 |